اطلاعات ناوگان
(بروزرسانی ۱۳۹۸/۵/۱۳)

| آخرین وضعیت | سال اولین پرواز | کد ثبتی | شماره سریال | نوع موتور هواپیما | نوع هواپیما | شماره |
| 1990 | EP-FQK | 584 | GE CF6-80C2A | A300B4-605R | 1 | |
| 1994 | EP-FQL | 744 | GE CF6-80C2A | A300B4-605R | 2 | |
| 1991 | EP-FQM | 603 | GE CF6-80C2A5 | A300B4-605R | 3 | |
| 1995 | EP-FQN | 749 | GE CF6-80C2A5 | A300B4-605R | 4 | |
| 1996 | EP-FQO | 764 | GE CF6-80C2A5 | A300B4-605R | 5 | |
| 1996 | EP-FQR | 607 | CFM 56-5B4 | A320-214 | 6 | |
| 1996 | EP-FQQ | 611 | CFM 56-5B4 | A320-214 | 7 | |
| 1996 | EP-FQP | 617 | CFM 56-5B4 | A320-214 | 8 | |
| 1999 | EP-FQS | E2363 | LF 507 | Bae146-RJ85 | 9 | |
| 1997 | EP-FQT | E3320 | LF 507 | Bae146-RJ100 | 10 | |
| 2000 | EP-FQU | E3374 | LF 507 | Bae146-RJ100 | 11 | |
| 2000 | EP-FQV | E3375 | LF 507 | Bae146-RJ100 | 12 | |
| 2000 | EP-FQX | E3356 | LF 507 | Bae146-RJ100 | 13 | |
| 1998 | EP-FQZ | E3332 | LF 507 | Bae146-RJ100 | 14 | |
| 1995 | EP-FQG | 11462 | TAY650-15 | Fokker100 | 15 | |
| 1993 | EP-FQF | 11444 | TAY650-15 | Fokker100 | 16 | |
| 1993 | EP-FQI | 11475 | TAY650-15 | Fokker100 | 17 | |
| 1993 | EP-FQJ | 11477 | TAY650-15 | Fokker100 | 18 | |
| 1993 | EP-FQA | 20274 | PW 125B | Fokker50 | 19 | |
| 1992 | EP-FQB | 20263 | PW 125B | Fokker50 | 20 | |
| 1993 | EP-FQC | 20275 | PW 125B | Fokker50 | 21 | |
| 1992 | EP-FQD | 20274 | PW 125B | Fokker50 | 22 |
منابع:
