اطلاعات ناوگان
(بروزرسانی ۱۳۹۸/۵/۱۳)

| آخرین وضعیت | سال اولین پرواز | کد ثبتی | شماره سریال | نوع موتور هواپیما | نوع هواپیما | شماره |
| 1991 | EP-GAS | 20224 | PW 125B | Fokker50 | 1 | |
| 1991 | EP-NFT | 20220 | PW 125B | Fokker50 | 2 | |
| 1991 | EP-OIL | 20222 | PW 125B | Fokker50 | 3 | |
| 1993 | EP-PET | 20283 | PW 125B | Fokker50 | 4 | |
| 1991 | EP-NFK | 20235 | PW 125B | Fokker50 | 5 | |
| 1994 | EP-AWZ | 11497 | TAY650-15 | Fokker100 | 6 | |
| 1994 | EP-OPI | 11509 | TAY650-15 | Fokker100 | 7 | |
| 1994 | EP-MIS | 11503 | TAY650-15 | Fokker100 | 8 | |
| 1995 | EP-SUS | 11487 | TAY650-15 | Fokker100 | 9 |
منابع:
