اطلاعات ناوگان
(بروزرسانی ۱۳۹۸/۵/۱۳)

| آخرین وضعیت | سال اولین پرواز | کد ثبتی | شماره سریال | نوع موتور هواپیما | نوع هواپیما | شماره |
| ۱۹۹۱ | EP-GAS | ۲۰۲۲۴ | PW 125B | Fokker50 | ۱ | |
| ۱۹۹۱ | EP-NFT | ۲۰۲۲۰ | PW 125B | Fokker50 | ۲ | |
| ۱۹۹۱ | EP-OIL | ۲۰۲۲۲ | PW 125B | Fokker50 | ۳ | |
| ۱۹۹۳ | EP-PET | ۲۰۲۸۳ | PW 125B | Fokker50 | ۴ | |
| ۱۹۹۱ | EP-NFK | ۲۰۲۳۵ | PW 125B | Fokker50 | ۵ | |
| ۱۹۹۴ | EP-AWZ | ۱۱۴۹۷ | TAY650-15 | Fokker100 | ۶ | |
| ۱۹۹۴ | EP-OPI | ۱۱۵۰۹ | TAY650-15 | Fokker100 | ۷ | |
| ۱۹۹۴ | EP-MIS | ۱۱۵۰۳ | TAY650-15 | Fokker100 | ۸ | |
| ۱۹۹۵ | EP-SUS | ۱۱۴۸۷ | TAY650-15 | Fokker100 | ۹ |
منابع:
