اطلاعات ناوگان
(بروزرسانی ۱۳۹۹/۳/۱۰)

| آخرین وضعیت | سال اولین پرواز | کد ثبتی | شماره سریال | نوع موتور هواپیما | نوع هواپیما | شماره |
| 2006 | EP-LCS | 2957 | CFM56-5B3/P | A321-211 | 1 | |
| 2006 | EP-LCT | 2965 | CFM56-5B3/P | A321-211 | 2 | |
| 1995 | EP-LCQ | 11492 | TAY650-15 | Fokker100 | 3 | |
| 1991 | EP-LCR | 11330 | TAY650-15 | Fokker100 | 4 | |
| 1994 | EP-LCJ | 2079 | PW JT8D-217A | MD-82 | 5 | |
| 1994 | EP-LCK | 2084 | PW JT8D-217A | MD-82 | 6 | |
| 1995 | EP-LCL | 2105 | PW JT8D-217A | MD-82 | 7 | |
| 1994 | EP-LCM | 2087 | PW JT8D-217A | MD-82 | 8 | |
| 1989 | EP-LCI | 1579 | PW JT8D-219 | MD-83 | 9 | |
| 1987 | EP-LCN | 1405 | PW JT8D-219 | MD-83 | 10 | |
| 1991 | EP-LCO | 1831 | PW JT8D-219 | MD-83 | 11 |
منابع:
