اطلاعات ناوگان
(بروزرسانی ۱۳۹۸/۵/۱۱)

| آخرین وضعیت | سال اولین پرواز | کد ثبتی | شماره سریال | نوع موتور هواپیما | نوع هواپیما | شماره |
| 1993 | EP-MDN | 701 | GE CF6-80C2A5 | A300B4-605R | 1 | |
| 1996 | EP-MDM | 773 | GE CF6-80C2A5 | A300B4-605R | 2 | |
| 1990 | EP-MNU | 608 | GE CF6-80C2A5 | A300B4-605R | 3 | |
| 1987 | EP-MNI | 408 | GE CF6-80C2A3 | A300B4-603 | 4 | |
| EP-MDL | A310-324 | 5 | ||||
| EP-MDK | A310-324 | 6 | ||||
| 1992 | EP-TTA | 393 | IAE V2500-A1 | A320-231 | 7 | |
| 1991 | EP-MDC | 1746 | PW JT8D-217 | MD-82 | 8 | |
| 1992 | EP-MDD | 1959 | PW JT8D-217 | MD-82 | 9 | |
| 1991 | EP-MDE | 1724 | PW JT8D-217 | MD-82 | 10 | |
| 1994 | EP-MDF | 2088 | PW JT8D-219 | MD-83 | 11 | |
| 1995 | EP-MDG | 2108 | PW JT8D-217C | MD-82 | 12 |
منابع:
