اطلاعات ناوگان
(بروزرسانی ۱۳۹۹/۳/۱۰)

| آخرین وضعیت | سال اولین پرواز | کد ثبتی | شماره سریال | نوع موتور هواپیما | نوع هواپیما | شماره |
| ۲۰۰۶ | EP-LCS | ۲۹۵۷ | CFM56-5B3/P | A321-211 | ۱ | |
| ۲۰۰۶ | EP-LCT | ۲۹۶۵ | CFM56-5B3/P | A321-211 | ۲ | |
| ۱۹۹۵ | EP-LCQ | ۱۱۴۹۲ | TAY650-15 | Fokker100 | ۳ | |
| ۱۹۹۱ | EP-LCR | ۱۱۳۳۰ | TAY650-15 | Fokker100 | ۴ | |
| ۱۹۹۴ | EP-LCJ | ۲۰۷۹ | PW JT8D-217A | MD-82 | ۵ | |
| ۱۹۹۴ | EP-LCK | ۲۰۸۴ | PW JT8D-217A | MD-82 | ۶ | |
| ۱۹۹۵ | EP-LCL | ۲۱۰۵ | PW JT8D-217A | MD-82 | ۷ | |
| ۱۹۹۴ | EP-LCM | ۲۰۸۷ | PW JT8D-217A | MD-82 | ۸ | |
| ۱۹۸۹ | EP-LCI | ۱۵۷۹ | PW JT8D-219 | MD-83 | ۹ | |
| ۱۹۸۷ | EP-LCN | ۱۴۰۵ | PW JT8D-219 | MD-83 | ۱۰ | |
| ۱۹۹۱ | EP-LCO | ۱۸۳۱ | PW JT8D-219 | MD-83 | ۱۱ |
منابع:
