اطلاعات ناوگان
(بروزرسانی ۱۳۹۸/۵/۱۱)

| آخرین وضعیت | سال اولین پرواز | کد ثبتی | شماره سریال | نوع موتور هواپیما | نوع هواپیما | شماره |
| ۱۹۹۸ | EP-KPA | ۳۰۴۵ | CFM56-3B1 | B737-524 | ۱ | |
| ۱۹۹۲ | EP-CAP | ۲۳۷۲ | CFM 56-3C1 | B737-4H6 | ۲ | |
| ۱۹۹۲ | EP-CAR | ۲۳۷۸ | CFM 56-3C1 | B737-4H6 | ۳ | |
| ۱۹۹۳ | EP-CAQ | ۲۴۹۶ | CFM 56-3C1 | B737-4H6 | ۴ | |
| ۱۹۹۵ | EP-CPD | ۲۱۱۹ | PW JT8D-219 | MD-83 | ۵ | |
| ۱۹۹۴ | EP-CPU | ۲۰۸۶ | PW JT8D-217A | MD-82 | ۶ | |
| ۱۹۹۰ | EP-CPV | ۱۷۸۵ | PW JT8D-219 | MD-83 | ۷ | |
| ۱۹۹۴ | EP-CPX | ۲۰۸۹ | PW JT8D-219 | MD-83 | ۸ | |
| ۱۹۹۴ | EP-CPZ | ۲۰۹۱ | PW JT8D-219 | MD-83 | ۹ | |
| ۱۹۹۹ | EP-CAS | ۲۲۷۶ | PW JT8D-219 | MD-83 | ۱۰ |
منابع:
