اطلاعات ناوگان

(بروزرسانی ۱۳۹۸/۵/۱۱)

ناوگان

آخرین وضعیت سال اولین پرواز کد ثبتی شماره سریال نوع موتور هواپیما نوع هواپیما شماره
1998 EP-KPA 3045 CFM56-3B1 B737-524 1
1992 EP-CAP 2372 CFM 56-3C1 B737-4H6 2
1992 EP-CAR 2378 CFM 56-3C1 B737-4H6 3
1993 EP-CAQ 2496 CFM 56-3C1 B737-4H6 4
1995 EP-CPD 2119 PW JT8D-219 MD-83 5
1994 EP-CPU 2086 PW JT8D-217A MD-82 6
1990 EP-CPV 1785 PW JT8D-219 MD-83 7
1994 EP-CPX 2089 PW JT8D-219 MD-83 8
1994 EP-CPZ 2091 PW JT8D-219 MD-83 9
1999 EP-CAS 2276 PW JT8D-219 MD-83 10

منابع:

http://tayyareh.blogfa.com/

http://fleet.myaviation.ir/

By

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *