اطلاعات ناوگان
(بروزرسانی ۱۳۹۸/۵/۱۳)

| آخرین وضعیت | سال اولین پرواز | کد ثبتی | شماره سریال | نوع موتور هواپیما | نوع هواپیما | شماره |
| ۱۹۹۵ | EP-SIF | ۷۶۲ | PW 4158 | A300B4-622R | ۱ | |
| ۱۹۹۵ | EP-SIG | ۷۵۰ | PW 4158 | A300B4-622R | ۲ | |
| ۱۹۹۹ | EP-IGD | ۲۵۷ | CFM 56-5C4 | A340-313X | ۳ | |
| ۲۰۰۳ | EP-SSL | ۱۹۱۶ | CFM56-5B6/2P | A319-112 | ۴ | |
| ۲۰۰۳ | EP-SSP | ۲۰۱۹ | CFM56-5B5/P | A319-111 | ۵ | |
| ۱۹۹۵ | EP-AJC | ۵۳۰ | IAE V2527-A5 | A320-232 | ۶ | |
| ۲۰۰۰ | EP-AJH | ۱۳۵۳ | IAE V2527E-A5 | A320-233 | ۷ | |
| ۲۰۰۰ | EP-AJI | ۱۳۰۰ | IAE V2527E-A5 | A320-233 | ۸ | |
| ۲۰۰۰ | EP-IGD | ۱۲۰۲ | IAE V2533-A5 | A321-231 | ۹ | |
| ۱۹۷۴ | ۱۰۰۲ | ۸۹۲ | PW JT3D-7 | B707-370C | ۱۰ | |
| ۱۹۷۸ | ۱۰۰۱ | ۹۲۸ | PW JT3D-3B | B707-386C | ۱۱ | |
| ۱۹۷۷ | EP-AGA | ۴۸۳ | PW JT8D-15 | B737-286Adv | ۱۲ | |
| ۱۹۸۲ | EP-TFA | ۱۰۱ | TFE731 | Falcon 50 | ۱۳ | |
| ۱۹۸۳ | EP-TFI | ۱۲۰ | TFE731 | Falcon 50 | ۱۴ |
منابع:
