تاریخچه
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۵یک شرکت هواپیمایی (خط هوایی) به نام ایران ایرانین ایرویز تاسیس شد که اولین خدمات مسافرت هوایی خود را در مسیر تهران-مشهد آغاز کرد. این خط هوایی در طول سالهای بعد تدریجاً خدمات خود را گسترش داد و با راهاندازی چند پرواز بین المللی، به مهمترین خط هوایی ایران تا سال ۱۳۴۱ تبدیل شد. در سال ۱۳۳۳ خط هوایی خصوصی دیگری هم با نام پرشین ایرویز برای حمل بار به اروپا تاسیس شده بود. در بهمن ماه سال ۱۳۴۰ هیأت دولت پیشنهاد وزیر راه برای تشکیل یک شرکت هواپیمایی ملی را تصویب کرد که به ادغام دو شرکت هواپیمایی ایرانین ایرویز و پرشین ایرویز انجامید و شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما) در پنجم اسفند سال ۱۳۴۰ تاسیس شد.
خط هوایی جدید حامل پرچم ایران، با عنوان اختصاری ایران ایر، از فروردین سال ۱۳۴۱ فعالیت های خود را با هواپیماهای داگلاس دی.سی.-۳، دی.سی.-۶ و ویکرز آغاز کرد. در همان سال، ادوارد زهرابیان با الهام از سرستون های تاریخی تخت جمشید و پرنده افسانهای هما، نشان اختصاصی مرغ هما را برای ایرانایر طراحی کرد که به یکی از برترین برندهای بینالمللی تبدیل شد.
در سال ۱۹۶۴ میلادی ایرانایر به اتحادیه بینالمللی حملونقل هوایی (یاتا) پیوست و در سال بعد، با دریافت هواپیماهای بوئینگ ۷۰۷ و بویینگ ۷۲۷-۱۰۰، هما استفاده از هواپیماهای مسافربری جت را آغاز کرد. تدریجاً هواپیماهای جت جایگزین هواپیماهای قدیمیتر شدند. در سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱ میلادی) تعدادی بویینگ ۷۳۷-۱۰۰ و در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴ میلادی) تعدادی بویینگ ۷۲۷-۲۰۰ وارد ناوگان ایرانایر شد. هواپیماهای بویینگ ۷۴۷ از سه مدل ۱۰۰ و ۲۰۰ و SP هم از سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵ میلادی) به این ناوگان ملحق شدند.
با بهرهگیری از هواپیماهای حدید، هواپیمایی ملی ایران در میانه دهه ۱۹۷۰ میلادی پروازهای بدون توقف بسیاری را به طور روزانه به اروپا انجام میداد؛ در این دوران هما بیش از ۳۰ پرواز هفتگی فقط در مسیر تهران-لندن داشت.
اطلاعات ناوگان
(بروزرسانی ۱۴۰۰/۱/۸)

| آخرین وضعیت | سال اولین پرواز | کد ثبتی | شماره سریال | نوع موتور هواپیما | نوع هواپیما | شماره |
| ۱۹۹۳ | EP-IBA | ۷۲۳ | GE CF6-80C2A5 | A300B4-605R | ۱ | |
| ۱۹۹۴ | EP-IBB | ۷۲۷ | GE CF6-80C2A5 | A300B4-605R | ۲ | |
| ۱۹۹۲ | EP-IBC | ۶۳۲ | GE CF6-80C2A5 | A300B4-605R | ۳ | |
| ۱۹۹۳ | EP-IBD | ۶۹۶ | GE CF6-80C2A5 | A300B4-605R | ۴ | |
| ۱۹۸۰ | EP-IBS | ۸۰ | GE CF6-50C2 | A300B2-203 | ۵ | |
| ۱۹۸۱ | EP-IBI | ۱۵۱ | GE CF6-50C2 | A300B4-2C | ۶ | |
| ۱۹۸۴ | EP-IBG | ۲۹۹ | GE CF6-50C2 | A300B4-203FF | ۷ | |
| ۱۹۹۳ | EP-IBK | ۶۷۱ | GE CF6-80C2A2 | A310-304 |
۸ | |
| ۱۹۸۷ | EP-IBL | ۴۳۶ | GE CF6-80C2A2 | A310-304 | ۹ | |
| ۲۰۰۲ | EP-IEP | ۱۶۵۴ | CFM56-5B6/P | A319-112 | ۱۰ | |
| ۲۰۰۲ | EP-IEQ | ۱۶۷۹ | CFM56-5B6/P | A319-112 | ۱۱ | |
| ۲۰۰۲ | EP-IER | ۱۷۵۳ | CFM56-5B6/P | A319-112 | ۱۲ | |
| ۱۹۹۶ | EP-IEB | ۵۷۵ | IAE V2527-A5 | A320-232 | ۱۳ | |
|
۱۹۹۲ |
EP-IED |
۳۴۵ |
CFM 56-5A3 |
۱۴ |
||
| ۱۹۹۲ | EP-IEE | ۳۰۳ | CFM 56-5A4 | A320-211 |
۱۵ |
|
| ۱۹۹۲ | EP-IEF | ۳۱۲ | CFM 56-5A4 | A320-211 | ۱۶ | |
| ۲۰۰۳ | EP-IEG | ۲۰۵۴ | CFM 56-5A4 | A320-211 | ۱۷ | |
| ۲۰۱۶ | EP-IFA | ۷۴۱۸ | CFM56-5B3/3 | A321-211 | ۱۸ | |
| ۲۰۱۴ | EP–IJA | ۱۵۴۰ | RR Trent 772B-60 | A330-243 | ۱۹ | |
| ۲۰۱۴ | EP–IJB | ۱۵۸۶ | RR Trent 772B-60 | A330-243 | ۲۰ | |
| ۲۰۱۶ | EP–ITA | ۱۳۸۶ | PW127M | ATR72-600 |
۲۱ |
|
| ۲۰۱۶ | EP–ITB | ۱۳۸۹ | PW127M | ATR72-600 | ۲۲ | |
| ۲۰۱۷ | EP–ITC | ۱۳۹۰ | PW127M | ATR72-600 | ۲۳ | |
| ۲۰۱۶ | EP–ITD | ۱۳۹۱ | PW127M | ATR72-600 | ۲۴ | |
| ۲۰۱۷ | EP-ITE | ۱۴۲۴ | PW127M | ATR72-600 | ۲۵ | |
| ۲۰۱۷ | EP-ITF | ۱۴۳۱ | PW127M | ATR72-600 | ۲۶ | |
| ۲۰۱۷ | EP-ITG | ۱۴۷۷ | PW127M | ATR72-600 | ۲۷ | |
| ۲۰۱۷ | EP-ITH | ۱۴۷۸ | PW127M | ATR72-600 | ۲۸ | |
| ۲۰۱۸ | EP-ITI | ۱۴۸۹ | PW127M | ATR72-600 | ۲۹ | |
| ۲۰۱۸ | EP-ITJ | ۱۴۹۴ | PW127M | ATR72-600 | ۳۰ | |
| ۲۰۱۸ | EP-ITK | ۱۵۰۳ | PW127M | ATR72-600 | ۳۱ | |
| ۲۰۱۸ | EP-ITL | ۱۵۰۴ | PW127M | ATR72-600 | ۳۲ | |
| ۲۰۱۸ | EP-ITM | ۱۵۱۰ | PW127M | ATR72-600 | ۳۳ | |
| ۱۹۸۸ | EP-ICD | ۲۴۱۳۴ | GE CF6-50E2 | B747-21AC | ۳۴ | |
| ۱۹۹۱ | EP-IDG | ۱۱۳۰۲ | TAY650-15 | Fokker100 | ۳۵ | |
| ۱۹۹۱ | EP-IDF | ۱۱۲۹۸ | TAY650-15 | Fokker100 | ۳۶ | |
| ۱۹۹۲ | EP-CFM | ۱۱۳۹۴ | TAY650-15 | Fokker100 | ۳۷ | |
| ۱۹۸۸ | EP-CBD | ۱۵۱۴ | PW JT8D-217A | MD-82 | ۳۸ |
منابع:
