اطلاعات ناوگان
(بروزرسانی ۱۳۹۸/۵/۱۳)

| آخرین وضعیت | سال اولین پرواز | کد ثبتی | شماره سریال | نوع موتور هواپیما | نوع هواپیما | شماره |
| 1995 | EP-SIF | 762 | PW 4158 | A300B4-622R | 1 | |
| 1995 | EP-SIG | 750 | PW 4158 | A300B4-622R | 2 | |
| 1999 | EP-IGD | 257 | CFM 56-5C4 | A340-313X | 3 | |
| 2003 | EP-SSL | 1916 | CFM56-5B6/2P | A319-112 | 4 | |
| 2003 | EP-SSP | 2019 | CFM56-5B5/P | A319-111 | 5 | |
| 1995 | EP-AJC | 530 | IAE V2527-A5 | A320-232 | 6 | |
| 2000 | EP-AJH | 1353 | IAE V2527E-A5 | A320-233 | 7 | |
| 2000 | EP-AJI | 1300 | IAE V2527E-A5 | A320-233 | 8 | |
| 2000 | EP-IGD | 1202 | IAE V2533-A5 | A321-231 | 9 | |
| 1974 | 1002 | 892 | PW JT3D-7 | B707-370C | 10 | |
| 1978 | 1001 | 928 | PW JT3D-3B | B707-386C | 11 | |
| 1977 | EP-AGA | 483 | PW JT8D-15 | B737-286Adv | 12 | |
| 1982 | EP-TFA | 101 | TFE731 | Falcon 50 | 13 | |
| 1983 | EP-TFI | 120 | TFE731 | Falcon 50 | 14 |
منابع:
